Brooklyn Nets
· 3–12 · 14th in Atlantic · L42026–27
| Player | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius RandleF | 15 | 15 | 32.9 | 21.1 | 6.0 | 4.7 | 1.1 | 0.2 | 3.5 | 46.7 | 33.8 | 78.8 |
| Michael Porter Jr.F | 14 | 14 | 32.8 | 20.2 | 6.9 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 44.9 | 37.5 | 76.1 |
| Nolan TraoreG | 14 | 10 | 22.3 | 12.9 | 1.6 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 51.1 | 40.4 | 70.0 |
| Mikel Brown Jr.G | 11 | 0 | 22.9 | 12.0 | 1.7 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 35.0 | 33.8 | 82.4 |
| Egor DeminG | 9 | 8 | 23.9 | 11.2 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 36.1 | 32.1 | 82.1 |
| Danny WolfF | 10 | 5 | 23.0 | 10.2 | 5.6 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 45.7 | 51.2 | 68.0 |
| Moritz WagnerC | 15 | 0 | 18.1 | 9.9 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 59.8 | 62.1 | 72.2 |
| Day'Ron SharpeC | 15 | 15 | 23.8 | 9.0 | 7.4 | 3.9 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 55.3 | 29.4 | 70.3 |
| Noah ClowneyF | 15 | 1 | 21.1 | 6.5 | 4.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 41.3 | 27.7 | 72.0 |
| Keon EllisG | 14 | 3 | 19.2 | 4.4 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 39.3 | 35.1 | 57.1 |
| Chaney JohnsonF | 14 | 4 | 16.1 | 3.9 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 33.3 | 28.0 | 85.7 |
| Josh MinottF | 10 | 0 | 6.4 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 37.9 | 22.7 | 100.0 |
| Ben SarafG | 1 | 0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | – | – |
| Drake PowellG | 5 | 0 | 7.2 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 80.0 | 50.0 | 25.0 |
| Terance MannG | 8 | 0 | 13.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 23.5 | 16.7 | – |
| Joshua JeffersonF | 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Stats from ESPN's box scores, gathered by AskStyx.