Golden State Warriors
· 8–8 · 11th in Pacific · L52026–27
| Date | Opponent | Result | Record |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | at Los Angeles Lakers | L 105–127 | 0-1 |
| Fri, Oct 23 | vs Memphis Grizzlies | L 108–111 | 0-2 |
| Sat, Oct 24 | at Phoenix Suns | L 122–131 | 0-3 |
| Mon, Oct 26 | at Denver Nuggets | W 134–114 | 1-3 |
| Wed, Oct 28 | at Minnesota Timberwolves | W 119–114 | 2-3 |
| Fri, Oct 30 | vs Los Angeles Lakers | W 112–95 | 3-3 |
| Sun, Nov 1 | vs LA Clippers | W 124–112 | 4-3 |
| Mon, Nov 2 | vs Phoenix Suns | W 116–113 | 5-3 |
| Thu, Nov 5 | vs Miami Heat | W 120–100 | 6-3 |
| Sat, Nov 7 | vs Orlando Magic | W 126–119 | 7-3 |
| Mon, Nov 9 | vs New Orleans Pelicans | W 138–87 | 8-3 |
| Wed, Nov 11 | at Houston Rockets | L 108–115 | 8-4 |
| Fri, Nov 13 | at San Antonio Spurs | L 85–123 | 8-5 |
| Mon, Nov 16 | at New Orleans Pelicans | L 94–115 | 8-6 |
| Wed, Nov 18 | at Dallas Mavericks | L 94–116 | 8-7 |
| Thu, Nov 19 | at Memphis Grizzlies | L 98–126 | 8-8 |
| Sun, Nov 22 | vs Boston Celtics | Today 5:30 PM | |
| Wed, Nov 25 | vs Sacramento Kings | Wed 7:00 PM | |
| Fri, Nov 27 | at Portland Trail Blazers | Fri 6:30 PM | |
| Sun, Nov 29 | vs LA Clippers | Nov 29 5:30 PM |
Stats from ESPN's box scores, gathered by AskStyx.