Philadelphia 76ers
· 13–3 · 1st in Atlantic · W42026–27
| Player | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyG | 15 | 15 | 36.1 | 26.5 | 3.3 | 5.8 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 50.0 | 38.0 | 86.7 |
| Jaylen BrownG | 14 | 14 | 34.7 | 22.6 | 6.6 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 2.6 | 49.4 | 38.6 | 70.5 |
| Joel EmbiidC | 13 | 13 | 31.8 | 20.0 | 8.3 | 3.8 | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 39.9 | 14.6 | 88.5 |
| LeBron JamesF | 12 | 12 | 32.4 | 15.7 | 6.8 | 6.8 | 1.1 | 0.7 | 2.5 | 44.9 | 22.2 | 73.1 |
| VJ EdgecombeG | 15 | 15 | 34.0 | 13.6 | 6.5 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 46.5 | 33.8 | 76.0 |
| Anfernee SimonsG | 16 | 1 | 22.6 | 10.8 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 44.9 | 41.1 | 86.7 |
| Jabari WalkerF | 12 | 1 | 13.4 | 6.4 | 4.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 55.6 | 42.1 | 60.0 |
| Kentavious Caldwell-PopeG | 16 | 2 | 23.1 | 5.7 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 44.8 | 44.0 | 90.0 |
| Dean WadeF | 13 | 6 | 26.7 | 4.8 | 4.6 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 45.8 | 40.6 | 66.7 |
| Labaron Philon Jr.G | 11 | 0 | 6.4 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 44.0 | 41.7 | 50.0 |
| Adem BonaC | 9 | 1 | 14.2 | 2.1 | 3.9 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 38.1 | 0.0 | 42.9 |
| Caleb LoveG | 3 | 0 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 33.3 | 50.0 | – |
| Justin EdwardsF | 7 | 0 | 4.1 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 42.9 | 25.0 | – |
| Rayan RupertG | 3 | 0 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | – |
| Tacko FallC | 5 | 0 | 3.8 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 100.0 | – | – |
Stats from ESPN's box scores, gathered by AskStyx.