Sacramento Kings
· 2–14 · 15th in Pacific · W12026–27
| Player | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Acuff Jr.G | 16 | 16 | 36.8 | 25.4 | 3.6 | 7.4 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 40.5 | 32.9 | 82.7 |
| Zach LaVineG | 15 | 15 | 33.1 | 20.5 | 3.6 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 2.7 | 49.8 | 39.6 | 84.3 |
| De'Andre HunterF | 14 | 14 | 33.6 | 15.3 | 4.5 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 46.2 | 40.3 | 78.0 |
| Domantas SabonisF | 15 | 15 | 33.5 | 14.1 | 13.6 | 5.3 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 62.2 | 30.8 | 75.5 |
| Keegan MurrayF | 9 | 7 | 30.3 | 10.8 | 4.8 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 41.9 | 21.6 | 78.6 |
| Precious AchiuwaF | 13 | 9 | 24.6 | 9.2 | 5.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 53.7 | 36.4 | 50.0 |
| Malik MonkG | 15 | 1 | 16.3 | 7.5 | 1.1 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 36.6 | 28.6 | 88.9 |
| Emanuel SharpG | 16 | 0 | 16.7 | 4.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 35.1 | 32.7 | 100.0 |
| Dylan CardwellC | 9 | 2 | 15.0 | 4.4 | 5.1 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 59.3 | 0.0 | 47.1 |
| Leaky BlackF | 12 | 1 | 17.8 | 4.3 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 40.9 | 42.9 | 50.0 |
| Daeqwon PlowdenG | 11 | 0 | 10.6 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 46.4 | 40.0 | 50.0 |
| Jonathan MogboF | 5 | 0 | 14.2 | 3.0 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 35.3 | 16.7 | 100.0 |
| Nique CliffordG | 8 | 0 | 6.2 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 35.3 | 12.5 | – |
| Alex KarabanF | 7 | 0 | 11.7 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 18.2 | 20.0 | 50.0 |
| Mason PlumleeC | 2 | 0 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | – | – | 100.0 |
Stats from ESPN's box scores, gathered by AskStyx.